Modelis | Z-176 | Z-176/2 | Z-176/1 | Matavimo
vienetai |
Pjovimo plotis | 1,65 | 1,85 | 1,35 | m |
Masė | 360 | 410 | 300 | kg |
Būgnai | 2 | 2 | 2 | vnt |
Peiliai | 6 | 6 | 4 | vnt |
Būgnų aps/min | 2070 | 1800 | 2480 | aps/min |
Darbinis greitis | 15 | 15 | 12 | km/h |
Veleno aps/min | 540 | 540 | 540 | aps/min |
Reikalinga galia | 33 | 44 | 22 | ag |
* Tiekiama be kardaninio veleno
*Brezentinė pjovimo apsauga +40 eurų
*Metalinė pjovimo apsauga +80 eurų